项目: | 指标 | ||||||||||||||||||
打印系统: | 串行点阵击打式 | ||||||||||||||||||
打印宽度: | 82列 | ||||||||||||||||||
打印速度:
英文:
|
|
||||||||||||||||||
分辨率: | 360x360DPI(Max.) | ||||||||||||||||||
打印方式: | 双向/单向逻辑选距 | ||||||||||||||||||
打印头针数: | 18针 | ||||||||||||||||||
打印头寿命: | 5亿次/针 | ||||||||||||||||||
行间距: | 1/6英寸,1/8英寸,n/60英寸,n/180英寸,n/360英寸 | ||||||||||||||||||
英文字体: | 罗马体、OCR-A、OCR-B | ||||||||||||||||||
中文字体: | GB18030宋体 | ||||||||||||||||||
字符集: |
ASCII字符:96个 国际字符组:16个国家 IBM字符集,32种 汉字:GB18030 24x24点阵字库(21887个) |
||||||||||||||||||
打印纸张: |
宽度 60-280mm(单张纸) 长度 ≥58mm 厚度 0.06-0.25mm |
||||||||||||||||||
拷贝能力: | 1+3联 | ||||||||||||||||||
仿真指令: | EPSON ESC/P:OKI仿真 | ||||||||||||||||||
送纸方式: | 平推式摩擦进纸 | ||||||||||||||||||
送纸速度: | 最大3.43英寸/秒 | ||||||||||||||||||
CPU主频: | 64MHz | ||||||||||||||||||
最大缓冲容量: | 128K | ||||||||||||||||||
最大缓冲容量: | 128K | ||||||||||||||||||
接 口: | USB2.0接口 | ||||||||||||||||||
色带类型: | 专用长色带盒 | ||||||||||||||||||
色带寿命: | 400万字符 | ||||||||||||||||||
平均无故障时间(MTBF): | 12000小时 | ||||||||||||||||||
电源: |
![]() |
||||||||||||||||||
功耗: |
待机:0.0004W 操作模式:1.01W |
||||||||||||||||||
正常工作环境: |
温度 +5℃~+40℃ 相对湿度 10%~80%(无凝露) |
||||||||||||||||||
尺寸: | 345毫米(长)×186毫米(宽)×145毫米(高) | ||||||||||||||||||
重量: | 2.7公斤 | ||||||||||||||||||
安全标准: | GB4943 | ||||||||||||||||||
认证: | 3C认证 | ||||||||||||||||||
保修期限: | 整机保修三年(含打印头) | ||||||||||||||||||
应用领域: | 金融、税务、航空、银行、酒店、医院、保险、工商、烟草、公安、邮电、交通、电信、运输及各企事业单位窗口多联单据打印 | ||||||||||||||||||
价格: |
999元/台 |